【2025年最新版】フリーランスエージェントの支払いサイト総まとめ!一覧表あり
2025.11.24 PR
支払いサイト一覧表
| エージェント名 | 支払いサイト |
|---|---|
| レバテックフリーランス | 15日サイト(月末締め、翌月15日支払い) |
| レバテッククリエイター | 15日サイト(月末締め、翌月15日支払い) |
| テクフリ | 30日サイト(月末締め、翌月末支払い) |
| Midworks(ミッドワークス) | 20日サイト(月末締め、翌月20日支払い/案件により20~35日) |
| AGREEGATE TECH(アグリゲートテック) | 案件ごとに異なる(標準サイト公表なし) |
| エンジニアファクトリー | 公式明示なし(30~60日程度の幅) |
| フォスターフリーランス | 30日サイト(月末締め、翌月末日支払い) |
| ITプロパートナーズ | 35日サイト(月末締め、翌々月5日支払い/即払いで短縮可) |
| geechs job(ギークスジョブ) | 25日サイト(月末締め、翌月25日支払い) |
| PE-BANK | 40日サイト(月末締め、翌々月10日/前払いで最短20日可) |
| ランサーズエージェント | 選択制(当月25日前払い/締め後即日/翌月末) |
| ポテパンフリーランス | 30日または45日(案件による) |
| テックビズフリーランス | 20日サイト(月末締め、翌月20日) |
| クラウドワークス テック(クラウドテック) | 15日サイト(月末締め、翌月15日) |
| HiPro Tech(ハイプロテック) | 30日サイト(案件により最大45日) |
| ココナラテック(Coconala Tech / 旧フリエン) | 選択制(15日標準/当月25日先払い/即日払い) |
| Tech Stock(テックストック) | 15日サイト(月末締め、翌月15日) |
| Findy Freelance(ファインディフリーランス) | 30日サイト(月末締め、翌月末日) |
| エンジニアルーム(Engineer Room) | 20日サイト(月末締め、翌月20日) |
| エンジニアスタイル(Engineer Style) | 選択制(翌月末/翌月10日/翌月20日) |
| エンジニアルート(Engineer-Route) | 30日サイト(月末締め、翌月末日) |
| Anycrew(エニィクルー) | 非公開(案件により変動) |
| フリコン(フリーコンサルタント.jp) | 15~45日(案件により変動) |
| toiroフリーランス | 当月20日先払い可(標準30~45日) |
| SEES(シーズ) | 30日サイト(案件により最長45日) |
目次
- レバテックフリーランス
- レバテッククリエイター
- テクフリ
- Midworks(ミッドワークス)
- AGREEGATE TECH(アグリゲートテック)
- エンジニアファクトリー
- フォスターフリーランス
- ITプロパートナーズ
- geechs job(ギークスジョブ)
- PE-BANK
- ランサーズエージェント
- ポテパンフリーランス
- テックビズフリーランス
- クラウドワークス テック
- HiPro Tech(ハイプロテック)
- ココナラテック(Coconala Tech / 旧フリエン)
- Tech Stock(テックストック)
- Findy Freelance(ファインディフリーランス)
- エンジニアルーム(Engineer Room)
- エンジニアスタイル(Engineer Style)
- エンジニアルート(Engineer-Route)
- Anycrew(エニィクルー)
- フリコン(フリーコンサルタント.jp)
- toiroフリーランス
- SEES(シーズ)
レバテックフリーランス

15日と最短クラスの支払いサイトですが、振込手数料や最低支払額の明記がないため契約書での最終確認はしておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <15日サイト>月末締め、翌月15日支払い※案件により変動の可能性あり |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月15日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 割合は非公開(案件により異なる)/登録~参画までの利用料は無料 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
レバテッククリエイター

基本的にはレバテックフリーランスと同じ内容で、支払いサイトが15日と最短クラスなのが魅力的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <15日サイト> 月末締め、翌月15日支払い ※案件により変動の可能性あり |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月15日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 割合は非公開(案件により異なる)/登録~参画までの利用料は無料 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
テクフリ

翌月末払いの平均的な支払いサイトながら、マージンが10%という透明性が高い案件が多いことが強みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <30日サイト> 月末締め、翌月末支払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月末日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 10%の案件が多い |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
Midworks(ミッドワークス)

20日サイトで比較的早いが、案件により35日程度まで延びるため条件確認は必須です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <20日サイト> 月末締め、翌月20日支払い(案件により20~35日程度の変動可能性あり) |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月20日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | マージン率:非公開(案件により異なる) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
AGREEGATE TECH(アグリゲートテック)

新しいサービスのため公式の情報が少なく、案件ごとの差がある可能性があるので契約前に個別条件の確認が前提となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 案件ごとに異なる(標準サイトの公表なし) |
| 締め日と支払い日 | 案件ごとに決定(契約時に要確認) |
| 振込頻度 | 月次(案件により異なる) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開/登録・紹介など利用者負担なし |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
エンジニアファクトリー

公式明示がなく30~60日と振れ幅が大きいので、キャッシュフロー重視なら支払条件はよく確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 支払いサイト:公式明示なし(案件により30~60日程度の幅/要個別確認) |
| 締め日と支払い日 | 一般的には 月末締め、翌月末日支払い(公式の明示なし) |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
フォスターフリーランス

月末翌月末の一般的なサイトですが、振込手数料400円負担が発生する点は押さえておきたいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <30日サイト> 月末締め、翌月末日支払い(フリーランス契約の場合) |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月末日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 400円 |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
ITプロパートナーズ

通常35日サイトですが早期支払いサービスを利用することで、短縮は可能になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <35日サイト> 月末締め、翌々月5日支払い(即払い制度利用で短縮可) |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌々月5日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし(即払い利用時は手数料発生) |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開(利用料は無料) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
geechs job(ギークスジョブ)

翌月25日払いの25日サイトでやや早めですが、手数料は公式未記載のため要確認です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <25日サイト> 月末締め、翌月25日支払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月25日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
PE-BANK

標準40日と長めですが前払いで最短20日に短縮可能かつ、振込手数料無料&マージン率公開で透明性が高いです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <40日サイト> 月末締め、翌々月10日支払い/前払い制度で最短<20日サイト>(翌月20日)に短縮可 |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌々月10日(前払い利用で短縮可) |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 無料 |
| 手数料(エージェントマージン) | 8%~15%(公表・段階的に低減) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
ランサーズエージェント

25日前払い・即日・翌月末の選択制で資金繰りは柔軟ですが、早期払いは手数料が発生することに注意しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 選択制:当月25日前払い/締め後即日払い/翌月末払い(30日) |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:当月25日 or 締め後即日 or 翌月末(選択) |
| 振込頻度 | 月次(選択したサイトに準拠) |
| 振込手数料 | 通常支払い:公式に記載なし/早期払い:手数料発生 |
| 手数料(エージェントマージン) | フリーランス側負担なし(率は非公開) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
ポテパンフリーランス

30日/45日と案件差があるため、単価と支払いサイト両方を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <30日サイト> または <45日サイト>(案件により決定) |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月末日(30日)または翌々月15日(45日) |
| 振込頻度 | 月次(案件により翌月または翌々月支払い) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
テックビズフリーランス

20日サイトで早めで、即日払い相談可ですが規定は案件次第のため詳細条件を必ず確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <20日サイト> 月末締め、翌月20日支払い(即日払い相談可) |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月20日(営業日調整あり) |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | フリーランスからの手数料徴収なし(率は非公開) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
クラウドワークス テック

15日サイトで最短クラスですが、マージンや手数料の公式明示がないため契約書で最終確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <15日サイト> 月末締め、翌月15日支払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月15日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開(相場観:20%前後とされる) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
HiPro Tech(ハイプロテック)

マージン0%で手取りが読みやすく、サイトは30日が基本(案件により最大45日)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <30日サイト> 月末締め、翌月末日支払い(案件により最大<45日サイト>程度の変動あり) |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月末日(案件により変動) |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | なし(0%) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
ココナラテック(Coconala Tech / 旧フリエン)

標準15日に加え25日前払い・即日払いも選べますが、早期払い利用時の手数料を考慮して判断しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 選択制:<15日サイト>(標準)/当月25日先払い/締め後即日払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月15日(先払い・即日払いも選択可) |
| 振込頻度 | 月次(選択したサイトに準拠) |
| 振込手数料 | 早期支払い利用時は手数料あり/通常15日払いは公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開(利用者への追加徴収なし) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
Tech Stock(テックストック)

翌月15日払いの15日サイトで入金が早く、他費用は個別確認が無難です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <15日サイト> 月末締め、翌月15日支払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月15日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月15日支払い) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
Findy Freelance(ファインディフリーランス)

翌月末の30日サイト&利用料無料でシンプルですが、振込手数料やマージンは契約時に確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <30日サイト> 月末締め、翌月末日支払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月末日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし(利用料無料の案内あり) |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開(利用者負担なしの案内あり) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
エンジニアルーム(Engineer Room)

20日サイトかつ振込手数料無料で実入りが読みやすい一方、マージン非公開のため提示単価で比較をしましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <20日サイト> 月末締め、翌月20日支払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月20日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月20日) |
| 振込手数料 | 無料 |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
エンジニアスタイル(Engineer Style)

ポータル型で掲載元により条件が変わるため、応募時にサイト・手数料を都度チェックしましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 選択制:翌月末/翌月10日/翌月20日(案件により異なる) |
| 締め日と支払い日 | 原則:月末締め・翌月末払い(他に翌月10日・20日案件もあり) |
| 振込頻度 | 月次(選択したサイトに準拠) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし(紹介先エージェント規定に準拠) |
| 手数料(エージェントマージン) | 無し(サイト利用無料) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
エンジニアルート(Engineer-Route)

基本30日サイトで標準的で、振込手数料やマージンは非公開のため条件書で確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <30日サイト> 月末締め、翌月末日支払い |
| 締め日と支払い日 | 締め:月末、支払い:翌月末日 |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
Anycrew(エニィクルー)

案件ごとに支払条件が大きく異なるため、締め日・入金日・手数料の3点を必ず事前確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 非公開(案件により変動/例:月末締め・翌月9営業日目払いなど) |
| 締め日と支払い日 | 案件により決定(例:月末締め・翌月中旬前後) |
| 振込頻度 | 月次(案件に準拠) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開(ユーザー利用は無料) |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
フリコン(フリーコンサルタント.jp)

最短15日~最長45日と幅があるので、支払いサイト差によるキャッシュフローへの影響も考えましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 案件により変動(最短<15日サイト>/最大<45日サイト>目安) |
| 締め日と支払い日 | 目安:月末締め・翌月15日払い(案件により翌月末・翌々月15日など) |
| 振込頻度 | 月次(案件単位) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし(前払い利用時は手数料の可能性) |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
toiroフリーランス

当月20日受取の早期支払い(手数料あり)で前倒し可能で、通常は30~45日想定のため使い分けましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | 早期支払いサービスあり:最短 当月20日受取(標準は<30~45日サイト>想定) |
| 締め日と支払い日 | 早期払い時:当月末締め・当月20日支払い/通常:月末締め・翌月末(等、案件により変動) |
| 振込頻度 | 月次(選択プランに準拠) |
| 振込手数料 | 早期支払い利用時は手数料あり/通常は公式に記載なし |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |
SEES(シーズ)

基本30日サイト(末締め翌末)ですが、案件により翌月25日払いや最長45日までの変動があるため要確認です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払いサイト | <30日サイト>基本:月末締め・翌月末払い/案件により最長45日などの変動あり |
| 締め日と支払い日 | 目安:締め:月末、支払い:翌月25日(案件により翌月末) |
| 振込頻度 | 月次(毎月) |
| 振込手数料 | 公式に記載なし(追加負担なしの案内あり) |
| 手数料(エージェントマージン) | 非公開 |
| 最低支払報酬額 | 公式に記載なし |